|
|
|
|
|
|
Now In: Sizing Information
RastaEmpire.com Sizing Info
Q. How do I know what size to order?
A. Following are some sizing charts that may be helpful:
| Youth, Toddler and Infant Size Chart |
| |
| Youth |
| | Width | Length | Size | Weight |
| Small | 15" | 20" | (6-8) | 30-32 |
| Medium | 16.5" | 22" | (10-12) | 32-34 |
| Large | 17.5" | 24" | (14-16) | 36-38 |
| |
| Toddler |
| | Width | Length | Size | |
| Small | 11.5" | 13.5" | 2T | |
| Medium | 12" | 14.5" | 3T | |
| Large | 13" | 15.5" | 4T | |
| |
| Infants |
| | Width | Length | Size | Weight |
| Small | 9" | 13.5" | 3-6 Months | 7 - 14 lbs. |
| Medium | 9.5" | 14" | 6 - 12 Months | 16 - 22 lbs. |
| Large | 10" | 14.5" | 12 - 18 Months | 22 - 27 lbs. |
| Women's Size Chart |
| |
| | Women's Size |
| S | 0-2 |
| M | 2-4 |
| L | 4-6 |
| X | 6-8 |
Note: Women's sizes run a little small
| Men's Size Chart |
| |
| | Weight |
| S | 120 - 130 lbs. |
| M | 130 - 160 lbs. |
| L | 160 - 180 lbs. |
| X | 180 - 200 lbs. |
|
|
|